قضاء: طرابلس | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 544 | 537 | 98.7 | 7 | 1.3 |
اقل من 1 | 13 | 13 | 100.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 6 | 6 | 100.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 15 | 15 | 100.0 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 4 | 4 | 100.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 8 | 8 | 100.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 3 | 100.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 598 | 591 | 98.8 | 7 | 1.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |